KVS Admission 2023-24 Online Registration Start from 27th March: Keep Checking this page for NEW UPDATES

Sainik School Tilaiya Final Result 2024 OUT: Check AISSEE Scorecard AIR Merit List SS Tilaiya Cutoff 6&9

By | March 14, 2024

Latest Updates: AISSEE Result 2024 has been hosted on the official website of NTA. Candidates can check their scorecard by application number, date of birth & security code through given below direct link.

AISSEE Result 2024 & Score Card ~ Direct Link

Latest update Sainik Schools Admission e-Counselling Result 2023-24: Sainik School Tilaiya Admission cut off Marks for class 6th and 9th has declared. all candidates who have appeared round 1 e-counselling can check here category wise and gender wise cut off.

Sainik School Tilaiya Admission 2023-24 Cutoff Marks 6th Class

Sr No School Name Category Boys Marks Boys AI Rank Girls Marks Girls AI Rank
1 Sainik School, Tilaiya, Jharkhand HOME_DEF 225 9926 185 27714
2 Sainik School, Tilaiya, Jharkhand HOME_OBC 253 2552 247 3803
3 Sainik School, Tilaiya, Jharkhand HOME_SC 232 7564 207 16530
4 Sainik School, Tilaiya, Jharkhand HOME_ST 233 7361 235 6883
5 Sainik School, Tilaiya, Jharkhand HOME_UN 261 1353 260 1508

Sainik School Tilaiya Admission 2023-24 Cutoff Marks 9th Class

Sr No School Name State Name Category Boys Marks Boys AI Rank
1 Sainik School, Tilaiya JHARKHAND HOME_DEF 254 4874
2 Sainik School, Tilaiya JHARKHAND HOME_OBC 294 2075
3 Sainik School, Tilaiya JHARKHAND HOME_SC 246 5690
4 Sainik School, Tilaiya JHARKHAND HOME_ST 296 2041
5 Sainik School, Tilaiya JHARKHAND HOME_UN 326 809

Final Merit list and Result with cut off for Sainik School Tilaiya to be published on official website of SS Tilaiya. The Result Final Merit List to be declared in the end of March OR first week of April 2022 because the medical test will be completed on 26th March. After that the Final Merit List will preparing by Sainik School Tilaiya on the basis of obtain marks by medically fit candidates for admission in Sainik School Tilaiya class 6th and 9th accordingly. All Candidates can download Final Result Merit list with Cut off and view thro their Roll Number and Name.

Sainik School Tilaiya Result 2022 | Final AISSEE Merit List Cut off

Sainik School Tilaiya Result 2022~ AISSEE

Sainik School Tilaiya has released of the list of selected candidates for medical test in ratio of 1:3 in each category. The call list for medical is based on the result of AISSEE 2022-23 held on 9th January Sunday for admission to class 6th {Boys and Girls}and 9th {Boys only} at Sainik School Tilaiya. Shortlisted students will be required to Submit for the medical test at schedule hospital and dates. date are given below table.
Call Letter for medical test will be sent to the mail id of candidates and will also be informed telephonically.

Sainik School Tilaiya Result ~ Medical Test

Sainik School Tilaiya has been released AISSEE 2022 Call List for Medical Test. List of Qualified candidates for medical Test are prepared on the basis of merit of AISSEE written test 2022-23. All qualified candidates can check their name , roll number, application number by the list which is available on the official website of Sainik School Tilaiya. The link of AISSEE Result and list of Medical test are given below.

AISSEE 2022 Call List for Medicals released………..

NTA AISSEE 2022 ~ Sainik School Tilaiya Qualified Candidates List Cutoff

NTA (National Testing Agency) have announced the Sainik School Tilaiya qualified candidates list on https://aissee.nta.nic.in. Class VIth and IX All India Sainik School Entrance Exam 2022 Qualified Candidates can check the score with the below list through their roll no and application no. Sainik School Tilaiya AISSEE aspirant can also predict their AISSEE cut off marks through score given in below table.

Sainik School Nagrota Result 2022 Declared check AISSEE NTA Score @ ntaresults.nic.in

Sainik School Tilaiya AISSEE 2022 -Exam Merit List

Sainik School Tilaiya AISSEE 2022 was conducted by the National Testing Agency (NTA) on Sunday, 9th January 2022. National Testing Agency conducts the written examination on 360 Centers placed at 167 districts of India.

NTA conducts the AISSEE 2022 for Class VI in the following 13 languages

  1. Malayalam
  2. Kannada
  3. Hindi
  4. Telugu
  5. Urdu
  6. Tamil
  7. Gujarati
  8. Assamese
  9. Odiya
  10. Bengali
  11. Punjabi
  12. English
  13. Marathi

Click Here for Sainik School Tilaiya Complete Merit List

Sainik School Tilaiya ~Top 100 Successful Candidates List

Sl. No. Roll Number Application No. Candidate Name Marks Secured
1 1512020156 221810107107 MAYANK KUMAR 282
2 2605010145 221810143882 RAHUL KUMAR JHA 280
3 2604010092 221810123908 HARIOM SHARAN 277
4 1507010057 221810065322 AYUSH PRATAP SINGH 275
5 1511020082 221810075570 VINAYAK KUMAR 275
6 1510010249 221810013274 SHANTANU KUMAR 274
7 1511020270 221810163552 AMIT KUMAR 273
8 2001060664 221810023088 ANSH PRATAP SINGH 273
9 1509030471 221810101506 AMBAR KUMAR 273
10 3001030523 221810025545 SHAURYA KUMAR SINGH 273
11 1509020157 221810133321 ADITYA DUTTA 272
12 2610010013 221810031201 PRINCE RAJ 272
13 1512020146 221810096746 OMKAR JHA 271
14 1510020205 221810161026 SAURAV KUMAR 270
15 1501010052 221810143881 RAJ MAYANK 269
16 1506010110 221810118162 MD IFTEKHAR 269
17 1512020122 221810144865 ANUPAM VATSA 269
18 1510030176 221810026146 ARADHYA RAJ 269
19 2601010104 221810111772 PRINCE RAJ 268
20 1510030220 221810193237 YUVRAJ GUPTA 268
21 1508010162 221810150516 YASH RAJ 268
22 2603010053 221810079677 KUMAR HARSH 267
23 1509020169 221810089731 UJJAWAL KUMAR CHAUDHARY 267
24 1511020189 221810093671 MOHIT MAN 266
25 2601010106 221810128063 BHASHKAR 266
26 2601010119 221810111797 SAHAJ SAMBEG 266
27 2604010023 221810002543 ADARSH KUMAR 266
28 2607010039 221810121645 SUDHANSHU RANJAN 266
29 1509010039 221810149680 ABHIGYAN 266
30 1504020178 221810023657 SHIVAM KUMAR 265
31 1506010206 221810051054 RAVI RANJAN 265
32 2603010006 221810061601 YASH RAJ 264
33 2601010105 221810099513 RITIK RAJ 264
34 1511060390 221810007677 ARCHESH SRIKANTH 264
35 1502010105 221810001135 PRANAY CHAURASIA 264
36 1509020218 221810138961 AADIJAY KRISHNA 264
37 2001060594 221810027858 ARYAN 264
38 1510020338 221810170619 PRINCE KUMAR 264
39 1511040225 221810106341 ARIHANT KUMAR 264
40 4401030397 221810110434 AJEETESH GAUTAM 264
41 1511020387 221810150643 AKHILESH KUMAR 263
42 2605010164 221810180144 SHIVAM KUMAR MANDAL 263
43 2611010135 221810115936 SATYAM YADAV 263
44 2611010181 221810053938 ABHISHEK KUMAR 263
45 2604010045 221810005327 ADVIT KASHYAP 263
46 4602010128 221810149951 ADWIKA PARIMAL 263
47 2608010029 221810076001 AYUSH KUMAR 262
48 2610010070 221810164883 YUG RAJ 262
49 1510020282 221810083418 AASHISH RAJ 262
50 4403020057 221810111214 DEVANSH SINGH 262
51 2603010120 221810169576 ABHAY PRAKASH YADAV 261
52 2611010118 221810082055 RUDRA PRATAP 261
53 2612010075 221810116612 UTKARSH RAJ RAGHUWANSHI 261
54 1505010622 221810093832 DAKSH RAJ 261
55 2612010356 221810025950 KANIKA KUMARI 261
56 1505010749 221810024624 SAKSHI PRIYA 261
57 1511030337 221810081257 SONAL PRIYA 261
58 4401030111 221810168321 KHYATI SINGH 261
59 2601010118 221810111697 VIVEK KUMAR 260
60 2606010144 221810023329 ADITYA KUMAR 260
61 2609010171 221810126811 SACHIN KUMAR SAW 260
62 2606010148 221810089189 MADHAV RAJ 260
63 1511060083 221810021685 PIYUSH KUMAR 260
64 1509030261 221810113314 UTKARSH RAJ 260
65 1510030251 221810107397 SURUCHI PRIYA 260
66 2609010210 221810109944 NIL KUMAR 259
67 2611010244 221810072664 VIPUL VAIBHAV 259
68 2607010069 221810092869 AAYUSHMAAN SINGH 259
69 2611010222 221810115961 MANASH KUMAR 259
70 1505010139 221810050782 AARYAN RAJ 259
71 1511030234 221810080566 PALLAVI KUMARI 259
72 2605010135 221810147161 DIWAKAR MARANDI 258
73 2608010058 221810076365 RAJ KUMAR MEHTA 258
74 2611010106 221810148384 NIMISH KUMAR 258
75 1511060051 221810114755 YAJASH KUMAR 258
76 1505010584 221810137781 PRIYAM BHARTI 258
77 2603010127 221810149587 ANKIT KUMAR 257
78 2607010040 221810078945 RAJ KUMAR 257
79 2611010001 221810076100 PUSHKAR YADAV 257
80 2610010075 221810169324 RAJHANSH KUMAR 257
81 3110020427 221810034019 ADITI RAJ 257
82 2611010287 221810140309 SAHIL KUMAR DAS 256
83 2601010065 221810085937 VIKASH KUMAR YADAV 256
84 2605010122 221810161840 PRANAV KAUSHAL 256
85 2609010213 221810049754 SHUBHAM KUMAR 256
86 2611010224 221810147881 RAMAIYA JEE 256
87 2001040419 221810046303 SURENDRA BANSAL 256
88 2607010134 221810052388 PIYUSH RAJAK 255
89 2612010138 221810056963 SURBHIT SHEKHAR 255
90 1511020091 221810082280 ANKIT RAJ 255
91 1509040027 221810030636 ADARSH KUMAR 255
92 2601010120 221810111928 ANKIT RAJ 254
93 2607010129 221810071528 SATYAM KUMAR RAM 254
94 3002030305 221810002684 KRISHNA SINGH 254
95 1505010051 221810113011 ADARSH ARYA 254
96 1505010393 221810063358 PRINCE KUMAR 253
97 2603010077 221810149240 RAUSHAN KUMAR 253
98 2606010080 221810099380 ANKIT KUMAR 253
99 2606010124 221810092566 VISHNU KUMAR 253
100 2609010246 221810142955 VISHAL KUMAR YADAV 253

Sainik School Nalanda Result AISSEE 2022-23 check SSN Entrance Exam Final Merit list Waiting cut off.

Leave a Reply

Your email address will not be published.